索 引 號(hào):
信息分類:
月度數(shù)據(jù)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2025-12-03 10:04
標(biāo)題:
2025年1-10月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
文號(hào):
時(shí)效:
2025年1-10月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
發(fā)布時(shí)間:2025-12-03 10:04
來源:大同市統(tǒng)計(jì)局
| 單位:萬元、% | ||||
| 指 標(biāo) | 10 月 | 比上年 | 1—10月 | 比上年 |
| 同月增減 | 累 計(jì) | 同期增減 | ||
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 9.2 | 4.4 | ||
| 采礦業(yè) | 6.1 | 8.2 | ||
| 制造業(yè) | 23.9 | -0.9 | ||
| 電熱氣水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè) | 9.8 | -4.6 | ||
| 二、固定資產(chǎn)投資 | 5983005 | 3.9 | ||
| 第一產(chǎn)業(yè) | 661668 | -4.8 | ||
| 第二產(chǎn)業(yè) | 2191036 | 21.4 | ||
| 第三產(chǎn)業(yè) | 3130301 | -4.0 | ||
| 三、限上社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 217132 | 2.6 | 1891699 | 4.0 |
| 城鎮(zhèn) | 167787 | 1.5 | 1471401 | 2.4 |
| 鄉(xiāng)村 | 49345 | 6.7 | 420298 | 11.1 |
| 四、一般公共預(yù)算收入 | 144984 | 6.7 | 1316504 | -9.6 |
| 七、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) | 100.8 | 0.8 | 100.2 | 0.2 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

三晉通
大同政務(wù)
晉公網(wǎng)安備14020002000138號(hào)