索 引 號:
信息分類:
月度數(shù)據(jù)
發(fā)布機構:
發(fā)布日期:
2025-11-03 10:04
標題:
2025年1-9月份大同市主要經(jīng)濟指標完成情況
文號:
時效:
2025年1-9月份大同市主要經(jīng)濟指標完成情況
發(fā)布時間:2025-11-03 10:04
來源:大同市統(tǒng)計局
| 單位:萬元、% | ||||
| 指 標 | 9 月 | 比上年 | 1 — 9月 | 比上年 |
| 同月增減 | 累 計 | 同期增減 | ||
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 12846674 | 3.0 | ||
| 第一產(chǎn)業(yè) | 782061 | 3.8 | ||
| 第二產(chǎn)業(yè) | 4018537 | 1.6 | ||
| 第三產(chǎn)業(yè) | 8046075 | 3.5 | ||
| 二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 8.7 | 4.3 | ||
| 采礦業(yè) | 12.7 | 9.2 | ||
| 制造業(yè) | -3.1 | -3.0 | ||
| 電熱氣水生產(chǎn)供應業(yè) | 0.5 | -6.2 | ||
| 三、固定資產(chǎn)投資 | 5343343 | 3.8 | ||
| 第一產(chǎn)業(yè) | 598869 | -4.1 | ||
| 第二產(chǎn)業(yè) | 1868072 | 19.8 | ||
| 第三產(chǎn)業(yè) | 2876402 | -3.0 | ||
| 四、社會消費品零售總額 | 1433256 | 1.1 | 4251963 | 3.6 |
| 城鎮(zhèn) | 1219049 | 1.2 | 3660422 | 3.7 |
| 鄉(xiāng)村 | 214207 | 0.5 | 591541 | 2.6 |
| 限上社會消費品零售額 | 214963 | -2.4 | 1659702 | 4.2 |
| 五、一般公共預算收入 | 117329 | -47.1 | 1171520 | -11.3 |
| 六、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 32388 | 3.7 | ||
| 農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 10717 | 5.8 | ||
| 七、居民消費價格指數(shù)(上年=100) | 100.1 | 0.1 | 100.1 | 0.1 |
掃一掃在手機上查看當前頁面

三晉通
大同政務
晉公網(wǎng)安備14020002000138號