索 引 號(hào):
信息分類:
月度數(shù)據(jù)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2025-09-28 09:42
標(biāo)題:
2025年1-8月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
文號(hào):
時(shí)效:
2025年1-8月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
發(fā)布時(shí)間:2025-09-28 09:42
來(lái)源:大同市統(tǒng)計(jì)局
| 單位:萬(wàn)元、% | ||||
| 指 標(biāo) | 8 月 | 比上年 | 1—8月 | 比上年 |
| 同月增減 | 累 計(jì) | 同期增減 | ||
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 8.7 | 3.7 | ||
| 采礦業(yè) | 15.2 | 8.5 | ||
| 制造業(yè) | -1.7 | -1.5 | ||
| 電熱氣水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè) | -6.9 | -7.3 | ||
| 二、固定資產(chǎn)投資 | 4595878 | 3.1 | ||
| 第一產(chǎn)業(yè) | 531514 | 2.0 | ||
| 第二產(chǎn)業(yè) | 1513502 | 15.5 | ||
| 第三產(chǎn)業(yè) | 2550862 | -2.9 | ||
| 三、限上社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 224322 | 6.3 | 1596396 | 5.1 |
| 城鎮(zhèn) | 176387 | 5.9 | 1288135 | 4.2 |
| 鄉(xiāng)村 | 47935 | 7.9 | 308261 | 9.1 |
| 四、一般公共預(yù)算收入 | 99710 | -21.6 | 1054191 | -4.1 |
| 五、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) | 100.2 | 0.2 | 100.1 | 0.1 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面

三晉通
大同政務(wù)
晉公網(wǎng)安備14020002000138號(hào)