索 引 號(hào):
信息分類:
財(cái)政預(yù)決算
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2022-04-01 17:35
標(biāo)題:
大同市市級(jí)預(yù)決算信息公開情況目錄(2022年度)
文號(hào):
時(shí)效:
大同市市級(jí)預(yù)決算信息公開情況目錄(2022年度)
發(fā)布時(shí)間:2022-04-01 17:35
來源:財(cái)政局預(yù)算科
| 大同市市級(jí)預(yù)決算信息公開情況目錄(2022年度) | ||||
| 序號(hào) | 公開項(xiàng)目名稱 | 2022預(yù)算鏈接 | 2021決算鏈接 | 備 注 |
| 信息公開政策規(guī)定 | ||||
| 1 | 中華人民共和國預(yù)算法 | — | — | 2018年12月29日修正 |
| 中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例 | — | — | 2020年8月3日修訂 | |
| 2 | 中華人民共和國政府信息公開條例 | — | — | 2019年4月3日修訂 |
| 3 | 中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的意見》的通知 | — | — | 中辦發(fā)〔2016〕13號(hào) |
| 4 | 國務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作的指導(dǎo)意見》 | — | — | 國辦發(fā)〔2019〕54號(hào) |
| 5 | 財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》 | — | — | 財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào) |
| 6 | 財(cái)政部《地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)》 | — | — | 財(cái)預(yù)〔2018〕209號(hào) |
| 7 | 財(cái)政部《財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引》 | — | — | 財(cái)辦發(fā)〔2019〕77號(hào) |
| 8 | 中共山西省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《山西省“三公”經(jīng)費(fèi)管理和公開規(guī)定》的通知 | — | — | 晉辦發(fā)〔2014〕12號(hào) |
| 政府預(yù)決算公開 | ||||
| 1 | 財(cái)政預(yù)決算報(bào)告 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 2 | 人大批準(zhǔn)決議 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 一、一般公共預(yù)算 | ||||
| 3 | 一般公共預(yù)算收入表 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 4 | 一般公共預(yù)算支出表 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 5 | 一般公共預(yù)算本級(jí)支出表 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 6 | 一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 7 | 一般公共預(yù)算稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付表 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 8 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目分地區(qū)表 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 9 | 政府一般債務(wù)限額和余額情況表 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 10 | 本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi) | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 2022預(yù)算 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算 | ||||
| 11 | 政府性基金收入表 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 12 | 政府性基金支出表 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 13 | 政府性基金轉(zhuǎn)移支付表 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 14 | 政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
| 15 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 16 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 17 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表(對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的) | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 2021決算 | ||||
| 四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算 | ||||
| 18 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 19 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表 | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 地方政府債務(wù)信息公開【隨同預(yù)決算公開部分】 | ||||
| 一、隨同預(yù)算公開 | ||||
| 21 | 上一年度本地區(qū)、本級(jí)及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額 | 2022預(yù)算 | — | |
| 22 | 上一年度本地區(qū)、本級(jí)及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)余額(或余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)) | 2022預(yù)算 | — | |
| 23 | 本地區(qū)和本級(jí)上一年度地方政府債券(含再融資債券)發(fā)行額 | 2022預(yù)算 | — | |
| 24 | 本地區(qū)和本級(jí)上一年度地方政府債券(含再融資債券)還本付息額(或預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)) | 2022預(yù)算 | — | |
| 25 | 本年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù) | 2022預(yù)算 | — | |
| 二、隨同決算公開 | ||||
| 26 | 上年末本地區(qū)、本級(jí)及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額決算數(shù) | — | 2021決算 | |
| 27 | 上年末本地區(qū)、本級(jí)及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)余額決算數(shù) | — | 2021決算 | |
| 28 | 地方政府債券發(fā)行決算數(shù) | — | 2021決算 | |
| 29 | 地方政府債券還本付息決算數(shù) | — | 2021決算 | |
| 30 | 債券資金使用安排 | — | 2021決算 | |
| 績效開展情況及重點(diǎn)績效評(píng)價(jià) | ||||
| 31 | 預(yù)算績效開展情況說明及重點(diǎn)領(lǐng)域績效評(píng)價(jià) | 2022預(yù)算 | 2021決算 | |
| 單位編碼 | 部門預(yù)決算公開 | |||
| 001 | 中共大同市委辦公室[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 001001 | 中共大同市委辦公室 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 002 | 大同市人大常委會(huì)辦公室[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 002001 | 大同市人大常委會(huì)辦公室 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 002002 | 大同市地方立法研究中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 002003 | 大同市人大常委會(huì)預(yù)算研究中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 003 | 大同市人民政府辦公室[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 003001 | 大同市人民政府辦公室 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 003018 | 大同市人民政府信息化中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 004 | 政協(xié)大同市委員會(huì)辦公室[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | 政協(xié)網(wǎng)公開 |
| 004001 | 政協(xié)大同市委員會(huì)辦公室 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 004009 | 大同市政協(xié)文史研究中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 005 | 中國共產(chǎn)黨大同市紀(jì)律檢查委員會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 005001 | 中國共產(chǎn)黨大同市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 005003 | 大同市紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)與信息中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 005004 | 大同市黨紀(jì)教育基地 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 006 | 中共大同市委組織部[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 006001 | 中共大同市委組織部 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 006003 | 中共大同市委組織部黨員教育中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 006005 | 中共大同市委組織部干部檔案中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 006006 | 大同市公務(wù)員教育中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 006007 | 大同市黨群服務(wù)中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 007 | 中共大同市委宣傳部[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 007001 | 中共大同市委宣傳部 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 007002 | 大同市思想政治工作研究會(huì)秘書科 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 007007 | 中共大同市委講師團(tuán) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 008 | 中共大同市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 008001 | 中共大同市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 008003 | 大同市統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)中心(大同市民族宗教事務(wù)服務(wù) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 009 | 中共大同市政法委員會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 009001 | 中共大同市政法委員會(huì) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 009002 | 大同市法學(xué)會(huì) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 009003 | 中共大同市委政法委宣教中心(大同市鐵路護(hù)路 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 010 | 中共大同市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 011 | 大同市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 012 | 中共大同市委大同市人民政府新聞中心[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 013 | 中共大同市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室[ | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 013001 | 中共大同市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 013002 | 大同市互聯(lián)網(wǎng)信息研究發(fā)展中心 | 2022年預(yù)算 | — | 2022年度新增單位 |
| 014 | 中共大同市委政策研究室[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 015 | 中共大同市委老干部局[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 015001 | 中國共產(chǎn)黨大同市委員會(huì)老干部局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 015002 | 大同市老干部教育活動(dòng)中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 015003 | 大同市離退休干部服務(wù)中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 016 | 中共大同市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 016001 | 中共大同市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 016002 | 大同市事業(yè)單位登記事務(wù)中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 016003 | 大同市機(jī)構(gòu)編制研究中心 | 2022年預(yù)算 | — | 2022年度新增單位 |
| 017 | 大同市信訪局[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 017001 | 大同市信訪局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 017002 | 大同市信訪服務(wù)中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 018 | 大同市直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 018001 | 大同市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 018002 | 大同市市直機(jī)關(guān)后勤保障中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 019 | 大同市數(shù)字政府服務(wù)中心[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 020 | 中國國民黨革命委員會(huì)大同市委員會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 021 | 中國民主同盟大同市委員會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 022 | 中國民主促進(jìn)會(huì)大同市委員會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 023 | 中國民主建國會(huì)大同市委員會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 024 | 中國農(nóng)工民主黨大同市委員會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 025 | 九三學(xué)社大同市委員會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 026 | 大同市審計(jì)局[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 026001 | 大同市審計(jì)局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 026002 | 大同市審計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)審計(jì)指導(dǎo)中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 026003 | 大同市審計(jì)局內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)監(jiān)督中心 | 2022年預(yù)算 | — | 2022年度新增單位 |
| 027 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)大同市支會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 028 | 大同市統(tǒng)計(jì)局[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 028001 | 大同市統(tǒng)計(jì)局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 028002 | 大同市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 028003 | 大同市普查中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 028004 | 大同市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 028005 | 大同市統(tǒng)計(jì)局縣區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 028006 | 國家統(tǒng)計(jì)局大同調(diào)查隊(duì) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 028007 | 大同市社情民意調(diào)查中心 | 2022年預(yù)算 | — | 2022年度新增單位 |
| 029 | 大同市綜合檢驗(yàn)檢測中心[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 031 | 中共大同市委黨史(地方志)研究室[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 032 | 大同市行政審批服務(wù)管理局[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 032001 | 大同市行政審批服務(wù)管理局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 032002 | 大同市政務(wù)服務(wù)中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 032003 | 大同市公共資源交易中心(大同市政府采購中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 033 | 大同市歸國華僑聯(lián)合會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 034 | 大同市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 035 | 大同市財(cái)政局[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 035001 | 大同市財(cái)政局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 035002 | 大同市財(cái)政信息中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 035006 | 大同市財(cái)政國庫支付中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 035007 | 大同市財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 035010 | 大同市財(cái)政實(shí)物庫 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 035016 | 大同市財(cái)會(huì)學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 035020 | 大同市政府和社會(huì)資本合作中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 035701 | 大同市財(cái)政服務(wù)中心 | — | 2021年決算 | 公益二類政府購買服務(wù)預(yù)算在部門 |
| 036 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)大同市委員會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 036001 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)大同市委員會(huì)[本級(jí)] | — | 2021年決算 | 公益二類政府購買服務(wù)預(yù)算在部門 |
| 036003 | 大同市青少年活動(dòng)中心 | — | 2021年決算 | 公益二類政府購買服務(wù)預(yù)算在部門 |
| 037 | 大同市人民政府外事辦公室[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 037002 | 大同市國際交流外事服務(wù)中心 | — | 2021年決算 | |
| 038 | 大同市人民政府金融工作辦公室[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 038001 | 大同市人民政府金融工作辦公室 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 038002 | 大同市金融發(fā)展服務(wù)中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 039 | 大同市婦女聯(lián)合會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 039001 | 大同市婦女聯(lián)合會(huì)(本級(jí)) | — | 2021年決算 | 公益二類政府購買服務(wù)預(yù)算在部門 |
| 039701 | 大同市婦女兒童教育中心 | — | 2021年決算 | 公益二類政府購買服務(wù)預(yù)算在部門 |
| 040 | 大同市市場監(jiān)督管理局[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 040001 | 大同市市場監(jiān)督管理局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 040007 | 大同市個(gè)體勞動(dòng)者協(xié)會(huì) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 040008 | 大同市民(私)營企業(yè)協(xié)會(huì) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 040009 | 大同市消費(fèi)者協(xié)會(huì) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 040011 | 大同市市場監(jiān)管研究中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 040012 | 大同市12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 040013 | 大同市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 040014 | 大同市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 042 | 大同市人民政府發(fā)展研究中心[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 043 | 大同市社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047 | 大同市公安局[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047001 | 大同市公安局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047002 | 大同市第一看守所 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047003 | 大同市行政拘留所 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047004 | 大同市公安局收容教育所 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047006 | 大同市第二看守所 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047008 | 大同市公安局平城分局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047010 | 大同市公安局云岡分局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047011 | 大同市公安局新榮分局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047012 | 大同市公安局云泉分局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047013 | 大同市公安局人民警察教育中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047014 | 大同市公安局御東分局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047015 | 大同市公安局直屬第二分局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047016 | 大同市公安局恒安分局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047018 | 大同市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047019 | 大同市公安局森林公安分局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 047021 | 大同市公安局交通警察支隊(duì) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 048 | 大同市司法局[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 048001 | 大同市司法局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 048006 | 大同市落陣營強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 048007 | 大同市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 048010 | 大同市公共法律服務(wù)中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| ’048701 | 山西省大同市御城公證處 | — | 2021年決算 | 公益二類政府購買服務(wù)預(yù)算在部門 |
| 049 | 大同市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050 | 大同市教育局[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050001 | 大同市教育局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050002 | 山西大同大學(xué)渾源師范分校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050003 | 大同師范高等專科學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050004 | 大同市幼兒師范學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050005 | 大同市第一高級(jí)職業(yè)中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050006 | 大同市第二高級(jí)職業(yè)中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050007 | 大同市第一中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050008 | 大同市第二中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050009 | 大同市第三中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050010 | 大同市第四中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050011 | 大同市第五中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050012 | 大同市第六中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050013 | 大同市第七中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050014 | 大同市第一中學(xué)集團(tuán)校南校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050015 | 大同市第十中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050016 | 大同市第十一中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050017 | 大同市第十二中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050018 | 大同市第十三中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050019 | 大同市第六中學(xué)集團(tuán)校北校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050020 | 大同市第三中學(xué)校集團(tuán)校北校區(qū) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050022 | 大同市北岳中學(xué)(北岳小學(xué)) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050023 | 大同市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050025 | 大同市匯智幼兒園 | 2022年預(yù)算 | — | 2022年度新增單位 |
| 050026 | 大同市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050027 | 大同市教育局直屬幼兒園 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050028 | 大同市幼兒師范學(xué)校幼兒園 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050030 | 大同市現(xiàn)代教育發(fā)展中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050031 | 大同市特殊教育學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050032 | 大同市電化教育館 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050034 | 大同市振華幼兒園 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050035 | 大同市招生考試中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050037 | 大同市示范性綜合實(shí)踐基地 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050038 | 大同市市級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050039 | 大同市職業(yè)教育中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050041 | 大同市鐵路第一中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050042 | 大同市第十九中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050044 | 大同市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050050 | 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050051 | 大同市第二十二中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050052 | 大同市教育科學(xué)研究中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050053 | 大同市外國語學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050054 | 大同市第十八中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050056 | 大同市第二十中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050057 | 大同市第二十一中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050058 | 大同市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050060 | 大同市煤礦第一中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050061 | 大同市煤礦第二中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050062 | 大同市第八中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050063 | 大同市煤礦第四中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050065 | 北京師范大學(xué)大同附屬中學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 050066 | 大同開放大學(xué) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 053 | 大同市文物局[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 053001 | 大同市文物局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 053002 | 大同市博物館 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 053003 | 大同市古建筑保護(hù)研究院 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 053004 | 大同市考古研究所 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 053007 | 大同市遼金文化藝術(shù)博物院 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 053008 | 大同市文物安全監(jiān)測中心(大同市城墻保護(hù)中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 053012 | 大同市雕塑博物館 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 054 | 大同市體育局[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 054001 | 大同市體育局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 054004 | 大同市體育項(xiàng)目訓(xùn)練中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 054005 | 大同市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 054010 | 大同市少年兒童體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 054013 | 大同市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 055 | 大同市科學(xué)技術(shù)局[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 055001 | 大同市科學(xué)技術(shù)局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 055004 | 大同市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 055008 | 大同市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 056 | 大同市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 056001 | 大同市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 056002 | 大同市科普宣傳教育中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 057 | 大同市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 057001 | 大同市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 057002 | 大同市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作研究中心 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 058 | 大同市文化和旅游局[部門] | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 058001 | 大同市文化和旅游局 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 058002 | 大同市圖書館(大同市少兒圖書館) | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 058003 | 大同市美術(shù)館 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
| 058004 | 大同市文化館 | 2022年預(yù)算 | 2021年決算 | |
